![]() |
![]() |
Stamboeknummer: | 3013723 |
Stamboeknaam: | Lumilapsen Ilves |
Roepnaam: | Rikku |
Geb. datum: | 26-07-2015 |
Eigenaar: | E.R. van der Kemp |
E-mail: | edo.vanderkemp@gmail.com |
Website | www.lumilapsen.com/lumilapsen-ilves |
Show resultaten: | Nederlands Kampioen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (22-01-2019) |
![]() |
![]() |
Stamboeknummer: | 3004418 |
Stamboeknaam: | Vasaran Bosco |
Roepnaam: | Bosco |
Geb. datum: | 09-05-2015 |
Eigenaar: | Frank Bijsterbosch/Jordie Holtman |
E-mail: | vasaran@live.nl |
Show resultaten: | Benelux Winner & Junior Winner ’16 / NL Jeugd Kamp |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Moet nog getest worden |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2996202 |
Stamboeknaam: | Loimu Isko Suolampi |
Roepnaam: | Aiko |
Geb. datum: | 2-03-2015 |
Eigenaar: | Maurice Eussen |
Website: | Geen. |
E-mail: | eussenhabets@zonnet.nl |
Show resultaten: | Voldoende showresultaten |
HD: | In onderzoek |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | In onderzoek |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2994649 |
Stamboeknaam: | Avenger v.d. Peellappies |
Roepnaam: | Mika |
Geb. datum: | 16-2-2015 |
Eigenaar: | Petra Toma |
E-mail: | petra.toma@ziggo.nl |
Show resultaten: | Voldoende showuitslagen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | MPP iris-iris, verder vrij (31-08-2016) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2994650 |
Stamboeknaam: | Amarok v.d. Peellappies |
Roepnaam: | Arko |
Geb. datum: | 16-2-2015 |
Eigenaar: | Anita de Vries |
E-mail: | rdevr98@xs4all.nl |
Show resultaten: | NL+BE jeugdkampioen Benelux junior Winner 2015 NL Kampioen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Drager |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (14-09-2016) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2986410 |
Stamboeknaam: | Lumilapsen Hermanni |
Roepnaam: | Veikko |
Geb. datum: | 14-11-2014 |
Eigenaar: | Eveline van Vliet |
Website: | https://www.lumilapsen.com/lumilapsen-hermanni |
E-mail: | lumilapsen@gmail.com |
Show resultaten: | NL jeugdkampioen, NL kampioen en Benelux Winner NL 2017 |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (01-05-2019) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2984971 |
Stamboeknaam: | Valo |
Roepnaam: | Bosco |
Geb. datum: | 1-10-2014 |
Eigenaar: | Claudia Klaassen-van Geet |
Website: | http://www.clauwtje.nl/rowan/bosco |
E-mail: | claudiavangeet@gmail.com |
Show resultaten: | Voldoende showuitslagen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (08-03-2019) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2939841 |
Stamboeknaam: | Kaino Fuji Suolampi |
Roepnaam: | Kaino |
Geb. datum: | 3-10-2013 |
Eigenaar: | A.D. Pasman |
E-mail: | anjapasman@gmail.com |
Telefoon: | 036-5257085 |
Show resultaten: | Nederlands Kampioen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (19-07-2016) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2932657 |
Stamboeknaam: | Lumilapsen Elmeri |
Roepnaam: | Arvo |
Geb. datum: | 19-7-2013 |
Eigenaar: | Silvester Kaashoek |
Website: | www.lumilapsen.com/lumilapsen-elmeri |
E-mail: | skaashoek@hotmail.com |
Show resultaten: | Nederlands Kampioen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (17-04-2019) |
![]() |
![]() |
NHSB: | SE25148/2013 |
Stamboeknaam: | Lapprikets Xcellent Choise |
Roepnaam: | Arak |
Geb. datum: | 21-03-2013 |
Eigenaar: | Monique Slegtenhorst |
Website: | http://www.mokysha.com |
E-mail: | mail@mokysha.com |
Show resultaten: | Meervoudig kampioen |
HD: | B |
Pra-prcd: | Drager |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (18-6-2016) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2924792 |
Stamboeknaam: | Leroy du Jardin de Laponie |
Roepnaam: | Ocho |
Geb. datum: | 22-11-2012 |
Eigenaar: | Nanda Thoer |
Website: | http://www.peellappies.nl |
E-mail: | peellappies@gmail.com |
Show resultaten: | Internationaal kampioen, Nederlands kampioen, Nederlands jeugdkampioen, Belgisch jeugdkampioen, Belgisch kampioen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | MPP iris-iris, verder vrij (29-06-2019) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2906882 |
Stamboeknaam: | Björn Isko v. Elimshofje |
Roepnaam: | Isko |
Geb. datum: | 14-12-2012 |
Eigenaar: | Edgar Wesseling |
E-mail: | edgarwesseling@hotmail.com |
Show resultaten: | Meervoudig kampioen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (18-08-2017) |
![]() |
|
NHSB: | 2869866 |
Stamboeknaam: | Jätkä Fuij Suolampi |
Roepnaam: | Jay |
Geb. datum: | 6-2-2012 |
Eigenaar: | Liz Geerling |
E-mail: | liz.geerling@xs4all.nl |
Show resultaten: | Voldoende showuitslagen |
HD: | |
Pra-prcd: | |
Pompe: | |
DNA profiel: | |
ECVO: |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2863438 |
Stamboeknaam: | Simba |
Roepnaam: | Rowan |
Geb. datum: | 4-12-2011 |
Eigenaar: | Claudia Klaassen-van Geet |
Website: | http://www.clauwtje.nl/rowan/ |
E-mail: | claudiavangeet@gmail.com |
Show resultaten: | Voldoende showuitslagen |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (08-03-2019) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 2845039 |
Stamboeknaam: | Pakkasukon Boris |
Roepnaam: | Shufai |
Geb. datum: | 5-8-2010 |
Eigenaar: | Mandy Oosterhagen |
Website: | http://www.finnishlapphund.nl/ |
E-mail: | oosterhagenm@gmail.com |
Show resultaten: | Nederlands Kampioen, Belgisch Kampioen, Winner Amsterdam 2012 |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij ( 1-12-2015 ) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 3004417 |
Stamboeknaam: | Vasaran Brunello |
Roepnaam: | Rafiki |
Geb. datum: | 09-05-2015 |
Eigenaar: | M. de Vries en C. de Vries |
Website: | www.krondom.nl |
E-mail: | rafiki@krondom.nl |
Show resultaten: | NL jeugd kamp, NL kampioen, BE kampioen, Winner ‘17 |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij ( 22-3-2018) |
![]() |
![]() |
LOSH: | 1182541 |
Stamboeknaam: | Phelan du Jardin de Laponie |
Roepnaam: | Phelan |
Geb. datum: | 23-08-2016 |
Eigenaar: | Laura Mertens |
Website: | |
E-mail: | mertens_laura@hotmail.com |
Show resultaten: | Belgisch Jeugdkampioen, Benelux Junior Winner 2017, Belgian Junior Winner 2017 |
HD: | B |
Pra-prcd: | Vrij |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (27-01-2018) |
![]() |
![]() |
NHSB: | 3093743 |
Stamboeknaam: | Tricaliz Liam |
Roepnaam: | Liam |
Geb. datum: | 03-04-2017 |
Eigenaar: | Janna Pasman van Echten |
Website: | www.kennel-suolampi.nl |
E-mail: | Kennel.suolampi@planet.nl |
Show resultaten: | KC Sneek 1 U BOB, K&P show 1 U BOB en CAC, KC Rijssen 1 U |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | 31-01-2019 |
![]() |
![]() |
Stamboeknummer: | 3076813 |
Stamboeknaam: | Cougar vd Peellappies |
Roepnaam: | Chevy |
Geb. datum: | 30-03-2017 |
Eigenaar: | Nanda Thoer |
Website: | www.peellappies.nl |
E-mail: | peellappies@gmail.com |
Show resultaten: | NL kampioen, NL, BE, VDH & DCNH jeugdkampioen, reserve best in show jeugd, Best in show jeugd, reserve best in groep, overige titels zie website vd peellappies |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij |
Pompe: | Drager |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij, september 2018 |
![]() |
![]() |
NHSB: | 3113329 |
Stamboeknaam: | Stenseitens Tundra Toinen |
Roepnaam: | Nitro |
Geb. datum: | 29-09-2017 |
Eigenaar: | Nanda Thoer |
Website: | www.peellappies.nl |
E-mail: | peellappies@gmail.com |
Show resultaten: | Excellent |
HD: | A |
Pra-prcd: | Drager |
Pompe: | Vrij |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (maart 2019) |
![]() |
![]() |
Stamboeknummer: | 3013725 |
Stamboeknaam: | Lumilapsen Iso Karhu |
Roepnaam: | Fynn |
Geb. datum: | 26-07-2015 |
Eigenaar: | M.A.C. Honing |
Website: | www.lumilapsen.com/lumilapsen-iso-karhu |
E-mail: | malou.honing@gmail.com |
Show resultaten: | Voldoende showresultaten |
HD: | A |
Pra-prcd: | Vrij via ouders |
Pompe: | Vrij via ouders |
DNA profiel: | Aanwezig |
ECVO: | Vrij (8-5-2019) |